| 1. Ouverture (Suite), g-Moll, TWV 55 g4, I. Ouverture: Grave-Allegro-Grave | not rated | 4:14 |
| 2. Gayement | not rated | 1:17 |
| 3. Ouverture (Suite), g-Moll, TWV 55 g4, III. Les Irresoluts | not rated | 2:34 |
| 4. Ouverture (Suite), g-Moll, TWV 55 g4, IV. Les Capricieuses | not rated | 1:11 |
| 5. Ouverture (Suite), g-Moll, TWV 55 g4, V. Loure | not rated | 2:58 |
| 6. Ouverture (Suite), g-Moll, TWV 55 g4, VI. Gasconnade | not rated | 1:31 |
| 7. Ouverture (Suite), g-Moll, TWV 55 g4, VII. Menuet I/II | not rated | 2:30 |
| 8. Ouverture (Suite), C-Dur, TWV 55 C6, I. Ouverture: Grave-Allegro-Grave | not rated | 3:39 |
| 9. Ouverture (Suite), C-Dur, TWV 55 C6, II. Harlequinade | not rated | 2:53 |
| 10. Ouverture (Suite), C-Dur, TWV 55 C6, III. Espaginol | not rated | 2:48 |
| 11. Ouverture (Suite), C-Dur, TWV 55 C6, IV. Bourree en trompette | not rated | 1:40 |
| 12. Ouverture (Suite), C-Dur, TWV 55 C6, V. Sommeille | not rated | 5:19 |
| 13. Ouverture (Suite), C-Dur, TWV 55 C6, VI. Rondeau | not rated | 1:57 |
| 14. Ouverture (Suite), C-Dur, TWV 55 C6, VII. Menuet I/II | not rated | 4:03 |
| 15. Ouverture (Suite), C-Dur, TWV 55 C6, VIII. Gigue | not rated | 2:50 |
| 16. Ouverture (Suite), D-Dur, TWV 55 D15, I. Ouverture: Grave-Allegro-Grave | not rated | 3:35 |
| 17. Ouverture (Suite), D-Dur, TWV 55 D15, II. Menuet I/II | not rated | 3:25 |
| 18. Ouverture (Suite), D-Dur, TWV 55 D15, III. Harlequinade | not rated | 1:59 |
| 19. Ouverture (Suite), D-Dur, TWV 55 D15, IV. Loure | not rated | 3:23 |
| 20. Ouverture (Suite), D-Dur, TWV 55 D15, V. Rondeau | not rated | 1:27 |
| 21. Ouverture (Suite), D-Dur, TWV 55 D15, VI. Rejouissance | not rated | 2:20 |
| 22. Ouverture (Suite), D-Dur, TWV 55 D15, VII. Prelude | not rated | 1:08 |
| 23. Ouverture (Suite), D-Dur, TWV 55 D15, VIII. Gigue | not rated | 2:33 |
| 1:01:25 |
Social info